| Guide des équivalents thérapeutiques |
| Liste arrêtée au 09 Mai 2005 : Edition n° 2_2005 |
![]() |
![]() |
![]() |
Recherche par laboratoire |
| NOM DU LABORATOIRE |
| Médicaments Génériques publiés au Répertoire de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) |
| Nom commercial des médicaments et dosage |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Autres |
|
3 M SANTE |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DISCOTRINE 5 mg/24 heures | 30 dispositifs transdermiques | Trinitrine | |||
| DISCOTRINE 10 mg/24 heures | 30 dispositifs transdermiques | Trinitrine |
|
3M SANTE |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRINE PH 8 500 mg | 20 comp. | Acétylsalicylique acide | |||
| ASPIRINE PH 8 500 mg* | 50 comp. | Acétylsalicylique acide | |||
| FLECAINE 100 mg | 30 comp. séc. | Flécaïnide (Classe IC) |
|
ABBOTT France |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUFEN 400MG | 30 comp. | Ibuprofène | |||
| ERYTHROCINE 250 mg/5 ml* | Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. | Erythromycine | |||
| HYTRINE 5 mg | 28 comp. | Térazosine | |||
| ISOPTINE 40 mg | 75 comp. | Vérapamil | |||
| ISOPTINE 120 mg | 30 gélules | Vérapamil | |||
| ISOPTINE LP 240 mg | 30 comp. séc. | Vérapamil | |||
| MUCOLATOR 200 mg | Sol. buv./30 sach. | Acétylcystéine |
|
AEROCID |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OSTEOCAL 500 mg | 60 comp. | Calcium | |||
| OSTEOCAL D3 500 mg + 400 U.I. | 60 comp. | Calcium + Cholécalciférol | |||
| TOP MAG 2,25 g | Sol. buv./30 sach. | Magnésium (Pidolate de) |
|
ALCON |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TIMOLOL ALCON 0,25 % 1 mg/0,4 ml | collyre/5 ml | Timolol | |||
| TIMOLOL ALCON 0,50 % 2 mg/0,4 ml | collyre/5 ml | Timolol |
|
ALTANA Pharma |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EUPHYLLINE LA 50 mg | 30 gélules | Théophylline | |||
| EUPHYLLINE LA 100 mg | 30 gélules | Théophylline | |||
| EUPHYLLINE LA 200 mg | 30 gélules | Théophylline | |||
| EUPHYLLINE LA 300 mg | 30 gélules | Théophylline | |||
| EUPHYLLINE LA 400 mg | 30 gélules | Théophylline |
|
ARKOPHARMA |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CALCOS VITAMINE D3 500 mg + 400 U.I. | 60 comp. | Calcium + Cholécalciférol | |||
| TOCOPA 500 mg | 30 gélules | Tocophérol |
|
ARROW GENERIQUES |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACEBUTOLOL ARROW 200 mg | 30 comp. | Acébutolol | |||
| ACEBUTOLOL ARROW 400 mg | 30 comp. séc. | Acébutolol | |||
| ACICLOVIR ARROW 5 % | crème/ tube 10 g | Aciclovir | |||
| ACICLOVIR ARROW 200 mg | 25 comp. | Aciclovir | |||
| ACICLOVIR ARROW 800 mg | 35 comp. | Aciclovir | |||
| ALLOPURINOL ARROW 100 mg | 28 comp. | Allopurinol | |||
| ALLOPURINOL ARROW 200 mg | 28 comp. | Allopurinol | |||
| ALLOPURINOL ARROW 300 mg | 28 comp. | Allopurinol | |||
| AMBROXOL ARROW 30 mg | 30 comp. | Ambroxol | |||
| AMBROXOL ARROW 30 mg/5 ml (2) | Sol. buv./150ml/30 doses | Ambroxol | |||
| AMIODARONE ARROW 200 mg | 30 comp. séc. | Amiodarone (Classe III) | |||
| AMISULPRIDE ARROW 100 mg | 30 comp. séc. | Amisulpride | |||
| AMISULPRIDE ARROW 200 mg | 60 comp. séc. | Amisulpride | |||
| AMOXICILLINE ARROW 125 mg/5 ml | Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE ARROW 250 mg/5 ml | Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE ARROW 500 mg | 12 gélules | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE ARROW 500 mg/5 ml | Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE ARROW 1 g (sans sucre) | 6 comp. disp. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE ARROW 1 g (sans sucre) | 14 comp. disp. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 100 mg/12,5 mg par ml enfant | fl.60ml/224doses-graduation | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 100 mg/12,5 mg par ml nourr. | fl.30ml/112doses-graduation | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 500 mg/62,5 mg adulte | 16 comp. | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 500 mg/62,5 mg adulte | 24 comp. | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 1 g/125 mg adulte | Sol. buv./8 sach. | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 1 g/125 mg adulte | Sol. buv./12 sach. | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| ATENOLOL ARROW 50 mg | 28 comp. séc. | Aténolol | |||
| ATENOLOL ARROW 100 mg | 28 comp. séc. | Aténolol | |||
| BETAHISTINE ARROW 8 mg | 30 comp. | Bétahistine | |||
| BETAHISTINE ARROW 8 mg | 90 comp. | Bétahistine | |||
| BISOPROLOL ARROW 10 mg | 28 comp. séc. | Bisoprolol | |||
| BROMAZEPAM ARROW 6 mg | 30 comp. quadriséc. | Bromazépam | |||
| BUDESONIDE ARROW 0,5 mg/2 ml | Susp. pour inh./20 doses | Budésonide | |||
| BUDESONIDE ARROW 1 mg/2 ml | Susp. pour inh./20 doses | Budésonide | |||
| BUFLOMEDIL ARROW 150 mg | 20 comp. | Buflomédil | |||
| BUFLOMEDIL ARROW 300 mg | 10 comp. | Buflomédil | |||
| CAPTOPRIL ARROW 25 mg | 30 comp. quadriséc. | Captopril | |||
| CAPTOPRIL ARROW 50 mg | 30 comp. séc. | Captopril | |||
| CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 50 mg + 25 mg | 28 comp. séc. | Captopril + Hydrochlorothiazide | |||
| CARBOCISTEINE ARROW 5 % adulte (sans sucre) | Sol. buv./300ml/20 cuil.mes. | Carbocistéine | |||
| CEFATRIZINE ARROW 500 mg | 8 gélules | Céfatrizine | |||
| CEFTRIAXONE ARROW 500 mg/2 ml I.M. | 1 fl.+ 1 amp. I.M. | Ceftriaxone | |||
| CEFTRIAXONE ARROW 500 mg/5 ml I.V. | 1 fl.+ 1 amp. I.V. | Ceftriaxone | |||
| CEFTRIAXONE ARROW 1 g/10 ml I.V. | 1 fl.+ 1 amp. I.V. | Ceftriaxone | |||
| CEFTRIAXONE ARROW 1 g/3,5 ml I.M. | 1 fl.+ 1 amp. I.M. | Ceftriaxone | |||
| CELIPROLOL ARROW 200 mg | 28 comp. séc. | Céliprolol | |||
| CETIRIZINE ARROW 10 mg | 15 comp. séc. | Cétirizine (Dichlorhydrate de) | |||
| CIMETIDINE ARROW 200 mg | 60 comp. eff. | Cimétidine | |||
| CROMOGLICATE ARROW 2% 100 mg/5 ml | collyre/10 ml | Cromoglicique acide | |||
| DEXTROPROPOXYPHENE-PARACETAMOL ARROW 30 mg + 400 mg | 20 gélules | Dextropropoxyphène + Paracétamol | |||
| DICLOFENAC ARROW 50 mg | 30 comp. gastro-rés. | Diclofénac (Sodique) | |||
| DIOSMINE ARROW 300 mg | 30 comp. | Diosmine | |||
| DIOSMINE ARROW 300 mg | 60 comp. | Diosmine | |||
| DIOSMINE ARROW 600 mg | 30 comp. | Diosmine | |||
| DOMPERIDONE ARROW 10 mg | 40 comp. | Dompéridone | |||
| DOXYCYCLINE ARROW 100 mg (2) | 5 comp. | Doxycycline | |||
| DOXYCYCLINE ARROW 100 mg (2) | 15 comp. | Doxycycline | |||
| DOXYCYCLINE ARROW 100 mg (2) | 30 comp. | Doxycycline | |||
| ECONAZOLE ARROW LP 150 mg | 1 ovule | Econazole (Nitrate) | |||
| ENALAPRIL ARROW 5 mg | 28 comp. séc. | Enalapril | |||
| ENALAPRIL ARROW 20 mg | 28 comp. séc. | Enalapril | |||
| ENALAPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg + 12,5 mg | 28 comp. séc. | Enalapril + Hydrochlorothiazide | |||
| FENOFIBRATE ARROW 67 mg | 60 gélules | Fénofibrate | |||
| FENOFIBRATE ARROW 200 mg | 30 gélules | Fénofibrate | |||
| FLUOXETINE ARROW 20 mg | 14 gélules | Fluoxétine | |||
| FLUOXETINE ARROW 20 mg/5 ml | Sol. buv./70ml/14 doses | Fluoxétine | |||
| FLUTAMIDE ARROW 250 mg | 30 comp. | Flutamide | |||
| FUROSEMIDE ARROW 20 mg | 30 comp. séc. | Furosémide | |||
| FUROSEMIDE ARROW 40 mg | 30 comp. séc. | Furosémide | |||
| GLICLAZIDE ARROW 80 mg | 20 comp. séc. | Gliclazide | |||
| GLICLAZIDE ARROW 80 mg | 60 comp. séc. | Gliclazide | |||
| IBUPROFENE ARROW 200 mg | 30 comp. | Ibuprofène | |||
| IBUPROFENE ARROW 400 mg | 20 comp. | Ibuprofène | |||
| KETOPROFENE ARROW LP 200 mg | 14 gélules | Kétoprofène | |||
| LOPERAMIDE ARROW 2 mg | 20 gélules | Lopéramide (Chlorhydrate de) | |||
| METFORMINE ARROW 500 mg | 30 comp. | Metformine (Chlorhydrate de) | |||
| METFORMINE ARROW 850 mg | 30 comp. | Metformine (Chlorhydrate de) | |||
| METFORMINE ARROW 1 g | 30 comp. séc. | Metformine (Chlorhydrate de) | |||
| MIANSERINE ARROW 10 mg | 30 comp. | Miansérine (Chlorhydrate de) | |||
| MIANSERINE ARROW 30 mg | 30 comp. séc. | Miansérine (Chlorhydrate de) | |||
| MIANSERINE ARROW 60 mg | 14 comp. séc. | Miansérine (Chlorhydrate de) | |||
| MOLSIDOMINE ARROW 2 mg | 30 comp. séc. | Molsidomine | |||
| MOLSIDOMINE ARROW 2 mg | 90 comp. séc. | Molsidomine | |||
| MOLSIDOMINE ARROW 4 mg | 30 comp. séc. | Molsidomine | |||
| MOLSIDOMINE ARROW 4 mg | 90 comp. séc. | Molsidomine | |||
| NIFUROXAZIDE ARROW 200 mg | 28 gélules | Nifuroxazide | |||
| NIFUROXAZIDE ARROW 4 % 220 mg/5 ml | Sol. buv./90ml/18 cuil.mes. | Nifuroxazide | |||
| NORFLOXACINE ARROW 400 mg | 10 comp. | Norfloxacine | |||
| OFLOXACINE ARROW 200 mg | 10 comp. séc. | Ofloxacine | |||
| OMEPRAZOLE ARROW 10 mg | 14 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| OMEPRAZOLE ARROW 10 mg | 28 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| OMEPRAZOLE ARROW 20 mg | 7 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| OMEPRAZOLE ARROW 20 mg | 14 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| OMEPRAZOLE ARROW 20 mg | 28 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| PARACETAMOL ARROW 500 mg | 16 comp. eff. séc. | Paracétamol | |||
| PARACETAMOL ARROW 500 mg | 16 comp. | Paracétamol | |||
| PARACETAMOL ARROW 1 g | 8 comp. eff. séc. | Paracétamol | |||
| PARACETAMOL ARROW 1 g | 8 comp. | Paracétamol | |||
| PARACETAMOL CODEINE ARROW 400 mg + 20 mg | 16 comp. séc. | Codéine + Paracétamol | |||
| PARACETAMOL CODEINE ARROW 500 mg + 30 mg | 16 comp. eff. séc. | Codéine + Paracétamol | |||
| PIRACETAM ARROW 1 g/5 ml | Sol. buv./125ml/25 doses | Piracétam | |||
| PIRACETAM ARROW 800 mg | 45 comp. | Piracétam | |||
| PREDNISOLONE ARROW 20 mg | 20 comp. eff. séc. | Prednisolone | |||
| RANITIDINE ARROW 75 mg | 28 comp. eff. | Ranitidine | |||
| RANITIDINE ARROW 150 mg | 30 comp. eff. | Ranitidine | |||
| ROXITHROMYCINE ARROW 150 mg | 10 comp. | Roxithromycine | |||
| ROXITHROMYCINE ARROW 150 mg | 16 comp. | Roxithromycine | |||
| SIMVASTATINE ARROW 20 mg | 28 comp. séc. | Simvastatine | |||
| SIMVASTATINE ARROW 40 mg | 28 comp. | Simvastatine | |||
| SOTALOL ARROW 80 mg | 30 comp. séc. | Sotalol | |||
| SOTALOL ARROW 160 mg | 30 comp. séc. | Sotalol | |||
| SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ARROW 25 mg + 15 mg | 30 comp. séc. | Spironolactone + Altizide | |||
| SPIRONOLACTONE ARROW 75 mg | 30 comp. séc. | Spironolactone | |||
| TAMOXIFENE ARROW 10 mg | 30 comp. | Tamoxifène | |||
| TAMOXIFENE ARROW 20 mg | 30 comp. | Tamoxifène | |||
| TETRAZEPAM ARROW 50 mg | 20 comp. séc. | Tétrazepam | |||
| THIOCOLCHICOSIDE ARROW 4 mg | 12 comp. | Thiocolchicoside | |||
| THIOCOLCHICOSIDE ARROW 4 mg | 24 comp.* | Thiocolchicoside | |||
| TICLOPIDINE ARROW 250 mg | 30 comp. | Ticlopidine | |||
| TRAMADOL ARROW 50 mg | 30 comp. | Tramadol (Chlorhydrate de) | |||
| TRIMEBUTINE ARROW 100 mg | 30 comp. | Trimébutine | |||
| TRIMETAZIDINE ARROW 20 mg | 60 comp. | Trimétazidine | |||
| TRIMETAZIDINE ARROW 20 mg/ml | Sol. buv./60ml | Trimétazidine | |||
| TROXERUTINE ARROW 3500 mg | Sol. buv./10 sach. | Troxérutine | |||
| ZOLPIDEM ARROW 10 mg | 14 comp. séc. | Zolpidem | |||
| ZOPICLONE ARROW 7,5 mg | 14 comp. séc. | Zopiclone |
|
ASTRA ZENECA |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AVLOCARDYL 40 mg | 50 comp. séc. | Propranolol | |||
| AVLOCARDYL LP 160 mg | 28 gélules | Propranolol | |||
| MOPRAL 10 mg | 14 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| MOPRAL 10 mg | 28 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| MOPRAL 20 mg | 7 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| MOPRAL 20 mg | 14 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| MOPRAL 20 mg | 28 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| NOLVADEX 10 mg | 30 comp. | Tamoxifène | |||
| NOLVADEX 20 mg | 30 comp. | Tamoxifène | |||
| PULMICORT 0,5 mg/2 ml | Susp. pour inh./20 doses | Budésonide | |||
| PULMICORT 1 mg/2 ml | Susp. pour inh./20 doses | Budésonide | |||
| SELOKEN 100 mg | 28 comp. séc. | Métoprolol (Tartrate de) | |||
| TENORMINE 50 mg | 28 comp. séc. | Aténolol | |||
| TENORMINE 100 mg | 28 comp. séc. | Aténolol | |||
| ZESTRIL 5 mg | 28 comp. séc. | Lisinopril dihydrate | |||
| ZESTRIL 20 mg | 28 comp. séc. | Lisinopril dihydrate | |||
| ZOLTUM 10 mg | 14 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| ZOLTUM 10 mg | 28 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| ZOLTUM 20 mg | 7 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| ZOLTUM 20 mg | 14 gélules gastro-rés. | Oméprazole | |||
| ZOLTUM 20 mg | 28 gélules gastro-rés. | Oméprazole |
|
AVENTIS (laboratoire) |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTANE 2 mg | 50 comp. | Trihexyphénidyle (Chlorhydrate de) | |||
| ARTANE 5 mg | 20 comp. | Trihexyphénidyle (Chlorhydrate de) | |||
| CAPTEA 50 mg + 25 mg | 28 comp. séc. | Captopril + Hydrochlorothiazide | |||
| CAPTOLANE 25 mg | 30 comp. séc. | Captopril | |||
| CAPTOLANE 50 mg | 30 comp. séc. | Captopril | |||
| CELECTOL 200 mg | 28 comp. | Céliprolol | |||
| CLOMID 50 mg | 5 comp. | Clomifène | |||
| COLTRAMYL 4 mg | 12 comp. | Thiocolchicoside | |||
| CORTANCYL 5 mg | 30 comp. séc. | Prednisone | |||
| CORTANCYL 20 mg | 20 comp. séc. | Prednisone | |||
| CORVASAL 2 mg | 30 comp. séc. | Molsidomine | |||
| CORVASAL 2 mg | 90 comp. séc. | Molsidomine | |||
| CORVASAL 4 mg | 30 comp. | Molsidomine | |||
| DAONIL 5 mg | 100 comp. séc. | Glibenclamide | |||
| DAONIL 5 mg | 20 comp. séc. | Glibenclamide | |||
| DI-ANTALVIC 30 mg + 400 mg | 20 gélules | Dextropropoxyphène + Paracétamol | |||
| GARDENAL 100 mg | 20 comp. | Phénobarbital | |||
| HEMI-DAONIL 2,5 mg | 60 comp. séc. | Glibenclamide | |||
| HYDROCORTANCYL 5 mg | 30 comp. | Prednisolone | |||
| IMOVANE 7,5 mg | 5 comp. séc. | Zopiclone | |||
| IMOVANE 7,5 mg | 14 comp. séc. | Zopiclone | |||
| LANGORAN LP 20 mg | 60 gélules | Isosorbide dinitrate | |||
| LANGORAN LP 40 mg | 60 gélules | Isosorbide dinitrate | |||
| LANGORAN LP 80 mg | 30 gélules | Isosorbide dinitrate | |||
| LASILIX 40 mg | 30 comp. séc. | Furosémide | |||
| LASILIX FAIBLE 20 mg | 30 comp. | Furosémide | |||
| LUTERAN 2 mg | 10 comp. | Chlormadinone (Acétate de) | |||
| LUTERAN 5 mg | 10 comp. | Chlormadinone (Acétate de) | |||
| LUTERAN 10 mg | 12 comp. | Chlormadinone (Acétate de) | |||
| NALCRON 100 mg/5 ml | Sol. buv./30 amp. | Cromoglicique acide | |||
| OFLOCET 200 mg | 10 comp. séc. | Ofloxacine | |||
| PROFENID 50 mg | 24 gélules | Kétoprofène | |||
| PROFENID 100 mg | 30 comp. | Kétoprofène | |||
| PROFENID 2,5 % | gel/ tube 60 g | Kétoprofène | |||
| PROFENID LP 200 mg | 14 comp. | Kétoprofène | |||
| PROFENID LP 200 mg | 14 gélules | Kétoprofène | |||
| RIFADINE 300 mg | 30 gélules | Rifampicine | |||
| RULID 100 mg | 10 comp. | Roxithromycine | |||
| RULID 100 mg | 16 comp. | Roxithromycine | |||
| RULID 150 mg | 10 comp. | Roxithromycine | |||
| RULID 150 mg | 16 comp. | Roxithromycine | |||
| RYTHMODAN 100 mg | 40 gélules | Disopyramide (Classe IA) | |||
| RYTHMODAN LP 250 mg | 20 comp. | Disopyramide (Classe IA) | |||
| SECTRAL 200 mg | 30 comp. | Acébutolol | |||
| SECTRAL 400 mg | 30 comp. | Acébutolol | |||
| SERMION 5 mg | 30 gélules | Nicergoline | |||
| SERMION 10 mg | 30 gélules | Nicergoline | |||
| SERMION 10 mg | 90 gélules | Nicergoline | |||
| SOLUPRED 5 mg | 30 comp. eff. | Prednisolone | |||
| SOLUPRED 20 mg | 20 comp. eff. | Prednisolone | |||
| TOPALGIC 50 mg | 30 gélules | Tramadol (Chlorhydrate de) | |||
| TORENTAL LP 400 mg | 20 comp. | Pentoxifylline |
|
AXCAN PHARMA |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TAGAMET 200 mg | 30 comp. | Cimétidine | |||
| TAGAMET 200 mg | 60 comp. eff. | Cimétidine | |||
| TAGAMET 400 mg | 30 comp. | Cimétidine | |||
| TAGAMET 800 mg | 15 comp. séc. | Cimétidine | |||
| TAGAMET 800 mg | 15 comp. eff. | Cimétidine |
|
BAILLEUL |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CAPERGYL 4,5 mg | 30 capsules | Dihydroergotoxine | |||
| DERMAZOL 1 % Gé | crème/ tube 30 g | Econazole (Nitrate) | |||
| DERMAZOL 1 % Gé | émulsion/ flac. 30 g | Econazole (Nitrate) | |||
| DERMAZOL 1 % Gé | solution/ flac. 30 g | Econazole (Nitrate) | |||
| DERMAZOL 1 % Gé | poudre/ flac. 30 g | Econazole (Nitrate) | |||
| SPANOR 100 mg Gé (2) | 5 comp. séc. | Doxycycline | |||
| SPANOR 100 mg Gé (2) | 15 comp. séc. | Doxycycline | |||
| SPANOR 100 mg Gé (2) | 30 comp. séc. | Doxycycline |
|
BAYER PHARMA |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ADALATE 10 mg | 30 capsules | Nifédipine | |||
| ADALATE 10 mg | 90 capsules | Nifédipine | |||
| ADALATE LP 20 mg | 30 comp. | Nifédipine | |||
| ASPIRINE PROTECT 300 mg | 30 comp. | Acétylsalicylique acide (Sel de ou dérivé de) | |||
| BAYPRESS 10 mg | 28 comp. | Nitrendipine | |||
| BAYPRESS 20 mg | 28 comp. | Nitrendipine | |||
| CIFLOX 250 mg | 12 comp. | Ciprofloxacine | |||
| CIFLOX 500 mg | 12 comp. | Ciprofloxacine |
|
BEAUFOUR IPSEN PHARMA |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GINKOGINK 40 mg/ml | Sol. buv./30ml/30 doses | Ginkgo biloba | |||
| HEMIPRALON LP 80 mg | 28 gélules | Propranolol | |||
| TANAKAN 40 mg | 30 comp. | Ginkgo biloba | |||
| TANAKAN 40 mg/ml | Sol. buv./30ml/30 doses | Ginkgo biloba | |||
| TRAMISAL 40 mg/ml | Sol. buv./30ml/30 doses | Ginkgo biloba |
|
BESINS INTERNATIONAL |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PERICAL 1000 mg | 30 comp. | Calcium | |||
| THAIS 50 mcg/24 heures | 8 dispositifs transdermiques | Estradiol | |||
| THAIS 100 mcg/24 heures | 8 dispositifs transdermiques | Estradiol | |||
| THAIS SEPT 50 mcg/24 heures | 4 dispositifs transdermiques | Estradiol | |||
| THAIS SEPT 75 mcg/24 heures | 4 dispositifs transdermiques | Estradiol | |||
| UTROGESTAN 100 mg | 30 capsules molles orales ou vaginales | Progestérone | |||
| UTROGESTAN 200 mg | 15 capsules molles orales ou vaginales | Progestérone |
|
BIOCODEX |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BIODALGIC 50 mg Gé | 30 comp. eff. | Tramadol (Chlorhydrate de) | |||
| MOCLAMINE 150 mg | 30 comp. séc. | Moclobémide |
|
BIODIM |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TEMESTA 2,5 mg | 30 comp. séc. | Lorazépam |
|
BIOGARAN |
|||||
| Nom commercial | Présentation | Dénomination commune | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg | 30 comp. | Acébutolol | |||
| ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg | 30 comp. | Acébutolol | |||
| ACETYLCYSTEINE BIOGARAN 200 mg | Sol. buv./30 sach. | Acétylcystéine | |||
| ACETYLCYSTEINE BIOGARAN 200 mg | 30 comp. eff. | Acétylcystéine | |||
| ACICLOVIR BIOGARAN 5 % | crème/ tube 10 g | Aciclovir | |||
| ACICLOVIR BIOGARAN 200 mg | 25 comp. | Aciclovir | |||
| ACICLOVIR BIOGARAN 800 mg | 35 comp. | Aciclovir | |||
| ALLOPURINOL BIOGARAN 100 mg | 28 comp. | Allopurinol | |||
| ALLOPURINOL BIOGARAN 200 mg | 28 comp. | Allopurinol | |||
| ALLOPURINOL BIOGARAN 300 mg | 28 comp. | Allopurinol | |||
| ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg | 30 comp. séc. | Alprazolam | |||
| ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg* | 30 comp. séc. | Alprazolam | |||
| ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,50 mg | 30 comp. séc. | Alprazolam | |||
| ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,50 mg* | 30 comp. séc. | Alprazolam | |||
| AMBROXOL BIOGARAN 30 mg | 30 comp. séc. | Ambroxol | |||
| AMBROXOL BIOGARAN 30 mg/5 ml (1) | Sol. buv./150ml/30 doses | Ambroxol | |||
| AMBROXOL BIOGARAN 45 mg/15 ml (sans sucre) | Sol. buv./180ml/12 cuil.mes. | Ambroxol | |||
| AMIODARONE BIOGARAN 200 mg | 30 comp. séc. | Amiodarone (Classe III) | |||
| AMISULPRIDE BIOGARAN 100 mg | 30 comp. séc. | Amisulpride | |||
| AMISULPRIDE BIOGARAN 200 mg | 60 comp. séc. | Amisulpride | |||
| AMOXICILLINE BIOGARAN 125 mg/5 ml | Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE BIOGARAN 250 mg/5 ml | Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg | 12 gélules | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg/5 ml | Sol. buv./60ml/12 cuil.mes. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g | Sol. buv./6 sach. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g | Sol. buv./14 sach. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g (sans sucre) | 6 comp. disp. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g (sans sucre) | 14 comp. disp. | Amoxicilline | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 500 mg/62,5 mg adulte | 16 comp. | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 500 mg/62,5 mg adulte | 24 comp. | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 1 g/125 mg adulte* | Sol. buv./8 sach. | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 1 g/125 mg adulte* | Sol. buv./12 sach. | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 100 mg/12,5 mg par ml enfant | fl.60ml/224doses-graduation | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 100 mg/12,5 mg par ml nourr. | fl.30ml/112doses-graduation | Amoxicilline + Acide clavulanique | |||
| ATENOLOL BIOGARAN 50 mg | 28 comp. séc. | Aténolol | |||
| ATENOLOL BIOGARAN 100 mg | 28 comp. séc. | Aténolol | |||
| BETAHISTINE BIOGARAN 8 mg | 30 comp. | Bétahistine | |||
| BETAHISTINE BIOGARAN 8 mg | 90 comp. | Bétahistine | |||
| BISOPROLOL BIOGARAN 10 mg | 28 comp. séc. | Bisoprolol | |||
| BROMAZEPAM BIOGARAN 6 mg | 30 comp. quadriséc. | Bromazépam | |||
| BUDESONIDE BIOGARAN 0,5 mg/2 ml | Susp. pour inh./20 doses | Budésonide | |||
