Guide des équivalents thérapeutiques

Liste arrêtée au 09 Mai 2005 : Edition n° 2_2005


Autres modes de recherche


Système cardiovasculaire

  • Antiarythmiques, classes I et III
  • Vasodilatateurs en cardiologie (Dérivés nitrés)
  • Vasodilatateurs en cardiologie (Autres vasodilatateurs)
  • Médicaments en cardiologie (Autres)
  • Antihypertenseurs adrénolytiques à action centrale
  • Diurétiques (Sulfamides non associés)
  • Diurétiques de l'anse (Sulfamides non associés)
  • Diurétiques épargneurs potassiques
  • Diurétiques et épargneurs potassiques en association
  • Vasodilatateurs périphériques
  • Vasculoprotecteurs : Médicaments agissant sur les capillaires
  • Bêta-bloquants
  • Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires prédominants
  • Inhibiteurs calciques sélectifs à effets cardiaques directs
  • Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) non associés
  • Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) en association
  • Hypocholestérolémiants et hypotriglycéridémiants

  • Antiarythmiques, classes I et III
  • Disopyramide (Classe IA) ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3093545 RYTHMODAN 100 mg 40 gélules - 6.22 0.16 0.00 R C
    3302581 ISORYTHM 100 mg Gé 40 gélules - 4.85 0.12 -22.03 G C
    3246026 RYTHMODAN LP 250 mg 20 comp. - 8.35 0.42 0.00 - C
    3298945 ISORYTHM LP 250 mg 20 gélules - 7.34 0.37 -12.10 - C

    Flécaïnide (Classe IC) ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3263622 FLECAINE 100 mg 30 comp. séc. - 16.46 0.55 0.00 R B
    3599977 FLECAINIDE RPG 100 mg 30 comp. séc. - 11.72 0.39 -28.80 G B

    Amiodarone (Classe III) ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3025650 CORDARONE 200 mg 30 comp. séc. - 17.11 0.57 0.00 R B
    3604135 AMIODARONE IVAX 200 mg 30 comp. séc. - 11.20 0.37 -34.54 G B
    3561118 AMIODARONE RPG 200 mg 30 comp. séc. - 12.12 0.40 -29.16 G B
    3540719 AMIODARONE EG 200 mg 30 comp. séc. - 12.27 0.41 -28.29 G B
    3603294 AMIODARONE G GAM 200 mg 30 comp. séc. - 12.27 0.41 -28.29 G B
    3567345 AMIODARONE ARROW 200 mg 30 comp. séc. - 12.28 0.41 -28.23 G B
    3537769 AMIODARONE BIOGARAN 200 mg 30 comp. séc. - 12.28 0.41 -28.23 G B
    3556850 AMIODARONE GNR 200 mg 30 comp. séc. - 12.28 0.41 -28.23 G B
    3454440 AMIODARONE MERCK 200 mg 30 comp. séc. - 12.28 0.41 -28.23 G B
    3558777 AMIODARONE QUALIMED 200 mg 30 comp. séc. - 12.28 0.41 -28.23 G B
    3556821 AMIODARONE RATIOPHARM 200 mg 30 comp. séc. - 12.28 0.41 -28.23 G B
    3642443 CORBIONAX 200 mg Gé 30 comp. séc. - 12.28 0.41 -28.23 G B
    3611425 AMIODARONE TEVA 200 mg 30 comp. séc. - 12.36 0.41 -27.76 G B
    3622073 AMIODARONE IREX 200 mg 30 comp. séc. - 12.37 0.41 -27.70 G B

    Cibenzoline (Autres antiarythmiques de classe I) ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3294829 CIPRALAN 130 mg* 30 comp. séc. - 16.32 0.54 0.00 - B
    *Il existe aussi une présentation en 90 comprimés sécables au prix de 43,29 euros soit 0,48 euros en coût d'unité de prise.
    3345024 EXACOR 130 mg 30 comp. séc. - 14.75 0.49 -9.62 - B

  • Vasodilatateurs en cardiologie (Dérivés nitrés)
  • Trinitrine ( Taux : 65% )

  • Voie transdermique
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3283033 NITRIDERM TTS 5 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 14.72 0.49 0.00 - B
    3569769 TRINITRINE MERCK 5 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 13.30 0.44 -9.65 - B
    3295881 CORDIPATCH 5 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 14.72 0.49 0.00 - B
    3374238 DIAFUSOR 5 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 14.72 0.49 0.00 - B
    3324861 DISCOTRINE 5 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 14.72 0.49 0.00 - B
    3589884 EPINITRIL 5 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 14.72 0.49 0.00 - B
    3380724 TRINIPATCH 5 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 14.72 0.49 0.00 - B
    3283056 NITRIDERM TTS 10 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 15.97 0.53 0.00 - B
    3569775 TRINITRINE MERCK 10 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 14.43 0.48 -9.64 - B
    3295869 CORDIPATCH 10 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 15.97 0.53 0.00 - B
    3374267 DIAFUSOR 10 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 15.97 0.53 0.00 - B
    3324884 DISCOTRINE 10 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 15.97 0.53 0.00 - B
    3589909 EPINITRIL 10 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 15.97 0.53 0.00 - B
    3380730 TRINIPATCH 10 mg/24 heures 30 dispositifs transdermiques - 15.97 0.53 0.00 - B

    Isosorbide dinitrate ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3234069 LANGORAN LP 20 mg 60 gélules - 3.95 0.07 0.00 R B
    3443212 ISOSORBIDE DINITRATE MERCK LP 20 mg 60 gélules - 3.12 0.05 -21.01 G B
    3611336 ISOSORBIDE TEVA LP 20 mg 60 gélules - 3.12 0.05 -21.01 G B
    3234046 LANGORAN LP 40 mg 60 gélules - 6.57 0.11 8.96 R B
    3443264 ISOSORBIDE DINITRATE MERCK LP 40 mg 60 gélules - 4.79 0.08 -20.56 G B
    3611342 ISOSORBIDE TEVA LP 40 mg 60 gélules - 5.11 0.09 -15.26 G B
    3315454 LANGORAN LP 80 mg 30 gélules - 6.72 0.22 0.00 R B
    3611365 ISOSORBIDE TEVA LP 80 mg 30 gélules - 5.23 0.17 -22.17 G B

  • Vasodilatateurs en cardiologie (Autres vasodilatateurs)
  • Molsidomine ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3241081 CORVASAL 2 mg 30 comp. séc. 3.52 4.82 0.16 1.30 R B
    3573096 MOLSIDOMINE ARROW 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3555419 MOLSIDOMINE BIOGARAN 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3555589 MOLSIDOMINE EG 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3573340 MOLSIDOMINE G GAM 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3576858 MOLSIDOMINE GNR 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3574776 MOLSIDOMINE IREX 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3576769 MOLSIDOMINE IVAX 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3555514 MOLSIDOMINE MERCK 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3596140 MOLSIDOMINE QUALIMED 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3582557 MOLSIDOMINE RATIOPHARM 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3510256 MOLSIDOMINE RPG 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3614487 MOLSIDOMINE TEVA 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3584059 MOLSIDOMINE ZYDUS 2 mg 30 comp. séc. 3.52 3.52 0.12 0.00 G B
    3555425 MOLSIDOMINE BIOGARAN 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3573104 MOLSIDOMINE ARROW 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3555595 MOLSIDOMINE EG 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3573363 MOLSIDOMINE G GAM 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3576870 MOLSIDOMINE GNR 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3574782 MOLSIDOMINE IREX 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3576775 MOLSIDOMINE IVAX 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3555520 MOLSIDOMINE MERCK 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3596157 MOLSIDOMINE QUALIMED 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3582586 MOLSIDOMINE RATIOPHARM 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3570755 MOLSIDOMINE RPG 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3616144 MOLSIDOMINE TEVA 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3584071 MOLSIDOMINE ZYDUS 2 mg 90 comp. séc. 8.83 8.83 0.10 0.00 G B
    3241106 CORVASAL 2 mg 90 comp. séc. 8.83 12.38 0.14 3.55 R B
    3555431 MOLSIDOMINE BIOGARAN 4 mg 30 comp. 5.53 5.53 0.18 0.00 G B
    3573110 MOLSIDOMINE ARROW 4 mg 30 comp. séc. 5.53 5.53 0.18 0.00 G B
    3555603 MOLSIDOMINE EG 4 mg 30 comp. 5.53 5.53 0.18 0.00 G B
    3573311 MOLSIDOMINE G GAM 4 mg 30 comp. séc. 5.53 5.53 0.18 0.00 G B
    3576829 MOLSIDOMINE GNR 4 mg 30 comp. séc. 5.53 5.53 0.18 0.00 G B
    3574799 MOLSIDOMINE IREX 4 mg 30 comp. séc. 5.53 5.53 0.18 0.00 G B
    3576781 MOLSIDOMINE IVAX 4 mg 30 comp. séc. 5.53 5.53 0.06 0.00 G B
    3555537 MOLSIDOMINE MERCK 4 mg 30 comp. séc. 5.53 5.53 0.18 0.00 G B
    3596163 MOLSIDOMINE QUALIMED 4 mg 30 comp. séc. 5.53 5.53 0.18 0.00 G B
    3582592 MOLSIDOMINE RATIOPHARM 4 mg 30 comp. séc. 5.53 5.53 0.18 0.00 G B
    3614493 MOLSIDOMINE TEVA 4 mg 30 comp. séc. 5.53 5.53 0.18 0.00 G B
    3584088 MOLSIDOMINE ZYDUS 4 mg 30 comp. séc. 5.53 5.53 0.18 0.00 G B
    3303592 CORVASAL 4 mg 30 comp. 5.53 7.66 0.26 2.13 R B
    3574546 MOLSIDOMINE ARROW 4 mg 90 comp. séc. 15.16 15.16 0.17 0.00 G B
    3573334 MOLSIDOMINE G GAM 4 mg 90 comp. séc. 15.16 15.16 0.17 0.00 G B
    3570519 MOLSIDOMINE RPG 4 mg 90 comp. 15.16 15.16 0.17 0.00 G B

  • Médicaments en cardiologie (Autres)
  • Trimétazidine ( Taux : 35% )

    SMR mod en cardio,ORL(vertiges,acouphènes)mais insuf dans baisses d'acuité,troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire.

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3227520 VASTAREL 20 mg/ml Sol. buv./60ml - 11.42 0.19 0.00 R C
    3414423 TRIMETAZIDINE BIOGARAN 20 mg/ml Sol. buv./60ml - 7.61 0.13 -33.36 G C
    3584154 TRIMETAZIDINE IREX 20 mg/ml Sol. buv./60ml - 7.61 0.13 -33.36 G C
    3456924 TRIMETAZIDINE EG 20 mg/ml Sol. buv./60ml - 8.66 0.14 -24.17 G C
    3521633 TRIMETAZIDINE G GAM 20 mg/ml Sol. buv./60ml - 8.66 0.14 -24.17 G C
    3571252 TRIMETAZIDINE QUALIMED 20 mg/ml Sol. buv./60ml - 8.68 0.14 -23.99 G C
    3384550 TRIMETAZIDINE GNR 20 mg/ml Sol. buv./60ml - 8.69 0.14 -23.91 G C
    3510374 TRIMETAZIDINE MERCK 20 mg/ml Sol. buv./60ml - 8.69 0.14 -23.91 G C
    3550528 TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20 mg/ml Sol. buv./60ml - 8.69 0.14 -23.91 G C
    3464415 CENTROPHENE 20 mg/ml Gé Sol. buv./60ml - 8.70 0.15 -23.82 G C
    3574581 TRIMETAZIDINE ARROW 20 mg/ml Sol. buv./60ml - 8.76 0.15 -23.29 G C
    3614010 TRIMETAZIDINE TEVA 20 mg/ml Sol. buv./60ml - 9.09 0.15 -20.40 G C
    Le coût unitaire correspond à 1 ml (20 mg).
    3220506 VASTAREL 20 mg 60 comp. - 11.42 0.19 0.00 R C
    3603928 TRIMETAZIDINE IVAX 20 mg 60 comp. - 7.50 0.13 -34.33 G C
    3549867 TRIMETAZIDINE RPG 20 mg 60 comp. - 7.52 0.13 -34.15 G C
    3456367 TRIMETAZIDINE EG 20 mg 60 comp. - 7.57 0.13 -33.71 G C
    3456410 CENTROPHENE 20 mg Gé 60 comp. - 7.61 0.13 -33.36 G C
    3411181 TRIMETAZIDINE BIOGARAN 20 mg 60 comp. - 7.61 0.13 -33.36 G C
    3579963 TRIMETAZIDINE IREX 20 mg 60 comp. - 7.61 0.13 -33.36 G C
    3544025 TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20 mg 60 comp. - 7.61 0.13 -33.36 G C
    3425504 TRIMETAZIDINE GNR 20 mg 60 comp. - 7.65 0.13 -33.01 G C
    3534506 TRIMETAZIDINE G GAM 20 mg 60 comp. - 7.66 0.13 -32.92 G C
    3509187 TRIMETAZIDINE MERCK 20 mg 60 comp. - 7.69 0.13 -32.66 G C
    3571223 TRIMETAZIDINE QUALIMED 20 mg 60 comp. - 7.69 0.13 -32.66 G C
    3574575 TRIMETAZIDINE ARROW 20 mg 60 comp. - 8.76 0.15 -23.29 G C
    3614027 TRIMETAZIDINE TEVA 20 mg 60 comp. - 9.09 0.15 -20.40 G C

  • Antihypertenseurs adrénolytiques à action centrale
  • Rilménidine ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3294692 HYPERIUM 1 mg 30 comp. - 15.47 0.52 0.00 R C
    3608937 RILMENIDINE MERCK 1 mg 30 comp. - 10.64 0.35 -31.22 G C
    3608966 RILMENIDINE QUALIMED 1 mg 30 comp. - 10.64 0.35 -31.22 G C
    3608972 RILMENIDINE RATIOPHARM 1 mg 30 comp. - 10.64 0.35 -31.22 G C
    3294746 RILMENIDINE BIOGARAN 1 mg 30 comp. - 11.84 0.39 -23.46 G C

  • Diurétiques (Sulfamides non associés)
  • Indapamide ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3144372 FLUDEX 2,5 mg 30 comp. 8.98 12.60 0.42 3.62 R B
    3298046 INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg 30 comp. 8.98 8.98 0.30 0.00 G B
    3397699 INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg 30 comp. 8.98 8.98 0.30 0.00 G B

  • Diurétiques de l'anse (Sulfamides non associés)
  • Furosémide ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3215356 LASILIX FAIBLE 20 mg 30 comp. - 2.62 0.09 0.00 R B
    3256013 FUROSEMIDE BIOGARAN 20 mg 30 comp. séc. - 2.00 0.07 -23.66 G B
    3399497 FUROSEMIDE RPG 20 mg 30 comp. séc. - 2.00 0.07 -23.66 G B
    3518275 FUROSEMIDE IREX 20 mg 30 comp. séc. - 2.05 0.07 -21.76 G B
    3665473 FUROSEMIDE ARROW 20 mg 30 comp. séc. - 2.11 0.07 -19.47 G B
    3616931 FUROSEMIDE EG 20 mg 30 comp. séc. - 2.11 0.07 -19.47 G B
    3616977 FUROSEMIDE GNR 20 mg 30 comp. séc. - 2.11 0.07 -19.47 G B
    3665504 FUROSEMIDE MERCK 20 mg 30 comp. séc. - 2.11 0.07 -19.47 G B
    3528138 LASILIX 40 mg 30 comp. séc. - 3.80 0.13 0.00 R B
    3517212 FUROSEMIDE IREX 40 mg 30 comp. séc. - 2.81 0.09 -26.05 G B
    3401202 FUROSEMIDE RPG 40 mg 30 comp. séc. - 2.81 0.09 -26.05 G B
    3524436 FUROSEMIDE RATIOPHARM 40 mg 30 comp. séc. - 2.91 0.10 -23.42 G B
    3647676 FUROSEMIDE ARROW 40 mg 30 comp. séc. - 3.01 0.10 -20.79 G B
    3478386 FUROSEMIDE BIOGARAN 40 mg 30 comp. séc. - 3.01 0.10 -20.79 G B
    3616954 FUROSEMIDE EG 40 mg 30 comp. séc. - 3.01 0.10 -20.79 G B
    3617008 FUROSEMIDE GNR 40 mg 30 comp. séc. - 3.01 0.10 -20.79 G B
    3647699 FUROSEMIDE MERCK 40 mg 30 comp. séc. - 3.01 0.10 -20.79 G B
    3614524 FUROSEMIDE TEVA 40 mg 30 comp. séc. - 3.01 0.10 -20.79 G B

  • Diurétiques épargneurs potassiques
  • Spironolactone ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3512539 ALDACTONE 50 mg 30 comp. séc. 5.97 8.90 0.30 2.93 R B
    3506065 SPIRONOLACTONE MICROFINE RATIOPHARM 50 mg 30 comp. séc. - 4.93 0.16 -44.61 - B
    3359635 FLUMACH 50 mg 30 comp. - 4.98 0.17 -44.04 - B
    3522383 SPIROCTAN MICRONISE 50 mg 30 gélules - 5.25 0.18 -41.01 - B
    3467052 PRACTON 50 mg Gé 30 comp. séc. 5.97 5.97 0.20 0.00 G B
    3496591 SPIRONOLACTONE BIOGARAN 50 mg 30 comp. séc. 5.97 5.97 0.20 0.00 G B
    3506059 SPIRONOLACTONE EG 50 mg 30 comp. séc. 5.97 5.97 0.20 0.00 G B
    3570749 SPIRONOLACTONE IREX 50 mg 30 comp. séc. 5.97 5.97 0.20 0.00 G B
    3604052 SPIRONOLACTONE IVAX 50 mg 30 comp. séc. 5.97 5.97 0.20 0.00 G B
    3506013 SPIRONOLACTONE RPG 50 mg 30 comp. séc. 5.97 5.97 0.20 0.00 G B
    3611626 SPIRONOLACTONE TEVA 50 mg 30 comp. séc. 5.97 5.97 0.20 0.00 G B
    3512545 ALDACTONE 75 mg 30 comp. séc. 8.06 12.84 0.43 4.78 R B
    3360288 FLUMACH 75 mg 30 comp. - 7.27 0.24 -43.38 - B
    3522408 SPIROCTAN MICRONISE 75 mg 30 gélules - 7.56 0.25 -41.12 - B
    3431806 PRACTON 75 mg Gé 30 comp. séc. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3605784 SPIRONOLACTONE ARROW 75 mg 30 comp. séc. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3484748 SPIRONOLACTONE BIOGARAN 75 mg 30 comp. séc. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3526843 SPIRONOLACTONE EG 75 mg 30 comp. séc. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3481885 SPIRONOLACTONE G GAM 75 mg 30 comp. séc. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3496786 SPIRONOLACTONE GNR 75 mg 30 comp. séc. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3570726 SPIRONOLACTONE IREX 75 mg 30 comp. séc. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3604046 SPIRONOLACTONE IVAX 75 mg 30 comp. séc. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3496817 SPIRONOLACTONE MERCK 75 mg 30 comp. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3484961 SPIRONOLACTONE RATIOPHARM 75 mg 30 comp. séc. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3496958 SPIRONOLACTONE RPG 75 mg 30 comp. séc. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3611632 SPIRONOLACTONE TEVA 75 mg 30 comp. séc. 8.06 8.06 0.27 0.00 G B
    3506042 SPIRONONE 75 mg Gé 30 comp. 8.06 9.32 0.31 1.26 G B

  • Diurétiques et épargneurs potassiques en association
  • Amiloride (Chlorhydrate) + Hydrochlorothiazide ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3149240 MODURETIC 5 mg + 50 mg 30 comp. séc. 4.52 4.52 0.15 0.00 R B
    3417798 AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG 5 mg + 50 mg 30 comp. 4.52 4.52 0.15 0.00 G B
    3519205 AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg + 50 mg 30 comp. 4.52 4.52 0.15 0.00 G B

    Spironolactone + Altizide ( Taux : 65% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3512551 ALDACTAZINE 25 mg + 15 mg 30 comp. séc. - 7.82 0.26 0.00 R B
    3485481 PRACTAZIN 25 mg + 15 mg Gé 30 comp. séc. - 4.24 0.14 -45.78 G B
    3409764 SPIRONOLACTONE ALTIZIDE MERCK 25 mg + 15 mg 30 comp. séc. - 4.30 0.14 -45.01 G B
    3627449 SPIRONOLACTONE ALTIZIDE IVAX 25 mg + 15 mg 30 comp. séc. - 4.68 0.16 -40.15 G B
    3514768 SPIRONOLACTONE ALTIZIDE EG 25 mg + 15 mg 30 comp. - 5.22 0.17 -33.25 G B
    3597872 SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ARROW 25 mg + 15 mg 30 comp. séc. - 5.47 0.18 -30.05 G B
    3404583 ALTIZIDE SPIRONOLACTONE RPG 25 mg + 15 mg 30 comp. séc. - 5.52 0.18 -29.41 G B
    3522377 SPIROCTAZINE 25 mg + 15 mg 30 comp. - 5.65 0.19 -27.75 - B
    3496792 SPIRONOLACTONE ALTIZIDE GNR 25 mg + 15 mg 30 comp. séc. - 5.66 0.19 -27.62 G B
    3496616 SPIRONOLACTONE ALTIZIDE BIOGARAN 25 mg + 15 mg 30 comp. séc. - 5.89 0.20 -24.68 G B
    3570821 SPIRONOLACTONE ALTIZIDE IREX 25 mg + 15 mg 30 comp. séc. - 5.89 0.20 -24.68 G B
    3611649 SPIRONOLACTONE ALTIZIDE TEVA 25 mg + 15 mg 30 comp. séc. - 5.96 0.20 -23.79 G B
    3544284 PRACTAZIN 25 mg + 15 mg Gé 15 comp. séc. - 2.97 0.20 -24.04 G B

  • Vasodilatateurs périphériques
  • Pentoxifylline ( Taux : 35% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3227572 TORENTAL LP 400 mg 20 comp. - 4.19 0.21 0.00 R E
    3348732 PENTOFLUX LP 400 mg Gé 30 comp. - 5.23 0.17 -16.85 G E
    3582830 PENTOXIFYLLINE RATIOPHARM LP 400 mg 30 comp. - 5.24 0.17 -16.69 G E
    3587922 PENTOXIFYLLINE EG LP 400 mg 30 comp. - 5.25 0.18 -16.53 G E
    3570525 PENTOXIFYLLINE RPG LP 400 mg 30 comp. - 5.25 0.18 -16.53 G E
    3614429 PENTOXIFYLLINE TEVA LP 400 mg 30 comp. - 5.25 0.18 -16.53 G E
    3512841 PENTOXIFYLLINE BIOGARAN LP 400 mg 30 comp. - 5.35 0.18 -14.94 G E
    3354678 PENTOXIFYLLINE GNR LP 400 mg 30 comp. - 5.35 0.18 -14.94 G E
    3497679 PENTOXIFYLLINE MERCK LP 400 mg 30 comp. - 5.35 0.18 -14.94 G E
    3573966 PENTOXIFYLLINE QUALIMED LP 400 mg 30 comp. - 5.35 0.18 -14.94 G E

    Dihydroergotoxine ( Taux : 35% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3252802 HYDERGINE 4,5 mg 30 comp. - 9.62 0.32 0.00 - E
    3271739 CAPERGYL 4,5 mg 30 capsules - 6.72 0.22 -30.15 - E

    Nicergoline ( Taux : 35% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3373902 SERMION 5 mg 30 gélules - 4.75 0.16 0.00 R E
    3525269 NICERGOLINE BIOGARAN 5 mg 30 gélules - 4.41 0.15 -7.16 G E
    3538378 NICERGOLINE EG 5 mg 30 gélules - 4.41 0.15 -7.16 G E
    3613795 NICERGOLINE MERCK 5 mg 30 gélules - 4.41 0.15 -7.16 G E
    3613832 NICERGOLINE QUALIMED 5 mg 30 gélules - 4.41 0.15 -7.16 G E
    3373871 NICERGOLINE RPG 5 mg 30 gélules - 4.41 0.15 -7.16 G E
    3356387 SERMION 10 mg 30 gélules - 7.66 0.26 0.00 R E
    3613766 NICERGOLINE MERCK 10 mg 30 gélules - 6.52 0.22 -14.88 G E
    3613861 NICERGOLINE QUALIMED 10 mg 30 gélules - 6.52 0.22 -14.88 G E
    3525281 NICERGOLINE BIOGARAN 10 mg 30 gélules - 7.08 0.24 -7.57 G E
    3534340 NICERGOLINE EG 10 mg 30 gélules - 7.08 0.24 -7.57 G E
    3381066 NICERGOLINE RPG 10 mg 30 gélules - 7.08 0.24 -7.57 G E
    3372570 SERMION 10 mg 90 gélules - 16.07 0.18 0.00 R E
    3613789 NICERGOLINE MERCK 10 mg 90 gélules - 13.65 0.15 -15.06 G E
    3613884 NICERGOLINE QUALIMED 10 mg 90 gélules - 13.65 0.15 -15.06 G E
    3525298 NICERGOLINE BIOGARAN 10 mg 90 gélules - 14.19 0.16 -11.70 G E
    3534357 NICERGOLINE EG 10 mg 90 gélules - 14.19 0.16 -11.70 G E
    3458171 NICERGOLINE RPG 10 mg 90 gélules - 14.19 0.16 -11.70 G E
    La boîte de 90 gélules est adaptée à la posologie de 3 gélules/jour pour un traitement mensuel.

    Buflomédil ( Taux : 35% )

  • Voie orale
  • Code identifiant Nom commercial Présentation TFR Prix en Euro Prix unitaire Ecart de prix Générique Répertoire Agence SMR
    3465952 FONZYLANE 150 mg 20 comp. - 4.13 0.21 0.00 R E
    3574279 BUFLOMEDIL ARROW 150 mg 20 comp. - 3.30 0.17 -20.10 G E
    3538562 BUFLOMEDIL IREX 150 mg 20 comp. - 3.30 0.17 -20.10 G E
    3633102 BUFLOMEDIL QUALIMED 150 mg 20 comp. - 3.30 0.17 -20.10 G E
    3626763 BUFLOMEDIL TEVA 150 mg 20 comp. - 3.30 0.17 -20.10 G E
    3600048 BUFLOMEDIL EG 150 mg 20 comp. - 3.37 0.17 -18.40 G E
    3526984 BUFLOMEDIL G GAM 150 mg 20 comp. - 3.38 0.17 -18.16 G E
    3540493 BUFLOMEDIL RPG 150 mg 20 comp. - 3.41 0.17 -17.43 G E
    3528428 BUFLOMEDIL ZYDUS 150 mg 20 comp. - 3.52 0.18 -14.77 G E
    3515377 BUFLOMEDIL BIOGARAN 150 mg 20 comp. - 3.53 0.18 -14.53 G E
    3526866 BUFLOMEDIL GNR 150 mg 20 comp. - 3.54 0.18 -14.29 G E
    3430847 BUFLOMEDIL MERCK 150 mg 20 comp. - 3.54 0.18 -14.29 G E
    3465946 FONZYLANE 300 mg 10 comp. - 3.56 0.36 0.00 R E
